根據(jù)石河子大學(xué)《關(guān)于做好2024年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》文件精神,按照《關(guān)于做好師范學(xué)院2024年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作的通知》相關(guān)程序和要求,現(xiàn)將師范學(xué)院2024年優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生獲得推薦資格推薦名單公示如下:
石河子大學(xué)師范學(xué)院2024年優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生
獲得推薦資格推薦名單
| 序號(hào) | 姓名 | 本科專業(yè)名稱 | 推薦類型 | 最終成績(jī) | 是否獲得推免資格 | 備注 |
1 | 田皓凱 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通推免 | 74.25 | 是 |
|
2 | 方醒 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通推免 | 71.62 | 是 |
|
3 | 李晨曦 | 應(yīng)用心理學(xué) | 聯(lián)名推薦 | 63.71 | 是 |
|
4 | 周伊夢(mèng) | 應(yīng)用心理學(xué) | 聯(lián)名推薦 | 62.99 | 是 |
|
5 | 楊釗 | 應(yīng)用心理學(xué) | 聯(lián)名推薦 | 60.24 | 是 |
|
6 | 王紫惠 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 109.27 | 是 |
|
7 | 陶欣宇 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 87.11 | 是 |
|
8 | 郭昕?jī)x | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 78.83 | 是 |
|
9 | 王嘉儀 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 76.60 | 是 |
|
10 | 吳盈盈 | 學(xué)前教育 | 聯(lián)名推薦 | 69.63 | 是 |
|
11 | 江嵐楠 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 68.61 | 是 |
|
12 | 劉大艷 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 67.83 | 是 |
|
13 | 燕紫涵 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 67.71 | 是 |
|
14 | 宋悅 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 67.30 | 是 |
|
15 | 羅一銘 | 教育學(xué) | 普通推免 | 89.65 | 是 |
|
16 | 李斐 | 教育學(xué) | 普通推免 | 69.02 | 是 |
|
17 | 陳芮琦 | 教育學(xué) | 普通推免 | 70.93 | 是 |
|
18 | 黎秋 | 教育學(xué) | 聯(lián)名推薦 | 76.41 | 是 |
|
19 | 單奚潔 | 教育學(xué) | 普通推免 | 74.98 | 是 |
|
20 | 張?jiān)剖?/span> | 教育學(xué) | 普通推免 | 73.53 | 是 |
|
21 | 金安安 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 84.27 | 是 |
|
22 | 萬(wàn)千 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 70.37 | 是 |
|
23 | 許文飛 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 68.92 | 是 |
|
24 | 陳闖闖 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 64.57 | 是 |
|
25 | 祁曉露 | 教育技術(shù)學(xué) | 聯(lián)名推薦 | 65.60 | 是 |
|
公示期三天,2023年9月20日至2023年9月22日。如有異議請(qǐng)向石河子大學(xué)師范學(xué)院推免生遴選小組書面反映,歡迎廣大師生監(jiān)督檢舉。
監(jiān)督檢舉地址:師范學(xué)院主樓104室
監(jiān)督電話:0993-2058336
石河子大學(xué)師范學(xué)院推免生遴選工作小組
2023年9月20日
