根據(jù)石河子大學(xué)《關(guān)于做好2025年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》文件精神,按照《關(guān)于做好師范學(xué)院2025年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作的通知》相關(guān)程序和要求,經(jīng)學(xué)院申請(qǐng),研究生院審批,新增3個(gè)普通推免指標(biāo),按照最終成績(jī),依次遞補(bǔ),現(xiàn)將師范學(xué)院2025年優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生獲得推薦資格名單公示如下:
石河子大學(xué)師范學(xué)院2025年優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生
免試攻讀研究生獲得推薦資格名單
序號(hào) | 姓名 | 本科專業(yè)名稱 | 推薦類型 | 最終成績(jī) | 是否獲得推免資格 | 備注 |
1 | 李夢(mèng)琪 | 教育學(xué) | 普通推免 | 194.75 | 是 |
|
2 | 顏星瑞 | 教育學(xué) | 普通推免 | 99.81 | 是 |
|
3 | 田汶珂 | 教育學(xué) | 普通推免 | 91.74 | 是 | 新增 |
4 | 張晉蓉 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 281.89 | 是 |
|
5 | 金麗娟 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 179.06 | 是 |
|
6 | 王 菁 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 141.31 | 是 |
|
7 | 王 潔 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 134.21 | 是 |
|
8 | 于孟凡 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 133.64 | 是 |
|
9 | 婁藝夢(mèng) | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 114.11 | 是 | 新增 |
10 | 田少迪 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 101.06 | 是 |
|
11 | 曹譯絮 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 99.86 | 是 |
|
12 | 劉喜悅 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 88.73 | 是 |
|
13 | 翟玉潔 | 小學(xué)教育(文科) | 普通推免 | 173.34 | 是 |
|
14 | 伍欣億 | 小學(xué)教育(文科) | 普通推免 | 99.18 | 是 |
|
15 | 馮超男 | 小學(xué)教育(理科) | 普通推免 | 108.74 | 是 |
|
16 | 石緒琳 | 小學(xué)教育(理科) | 普通推免 | 101.67 | 是 | 新增 |
17 | 許文欣 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通推免 | 116.96 | 是 |
|
18 | 陳秝琨 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通推免 | 113.08 | 是 |
|
19 | 丁一瀟 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通推免 | 111.21 | 是 |
|
20 | 劉 雪 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通推免 | 102.49 | 是 |
|
公示期三天,2024年9月18日至2024年9月20日。如有異議請(qǐng)向石河子大學(xué)師范學(xué)院推免生遴選小組書面反映,歡迎廣大師生監(jiān)督檢舉。
監(jiān)督檢舉地址:師范學(xué)院主樓104室
監(jiān)督電話:0993-2058336
石河子大學(xué)師范學(xué)院推免生遴選工作小組
2024年9月18日
