師范學(xué)院2026年優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生
獲得擬推薦資格名單公示
根據(jù)石河子大學(xué)《關(guān)于做好2026年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》文件精神,按照《關(guān)于做好師范學(xué)院2026年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作的通知》相關(guān)程序和要求,現(xiàn)將師范學(xué)院2026年優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生獲得擬推薦資格名單公示如下:
石河子大學(xué)師范學(xué)院2026年優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生
免試攻讀研究生獲得擬推薦資格名單
序號(hào) | 姓名 | 本科專業(yè)名稱 | 推薦類型 | 最終成績 | 是否獲得推免資格 | 備注 |
1 | 孫佳睿 | 小學(xué)教育(文科) | 普通推免 | 184.12 | 是 | |
2 | 張?zhí)煲?/span> | 小學(xué)教育(文科) | 普通推免 | 167.40 | 是 | |
3 | 吳易桓 | 小學(xué)教育(文科) | 普通推免 | 116.50 | 是 | |
4 | 陳 雨 | 小學(xué)教育(理科) | 普通推免 | 105.43 | 是 | |
5 | 李如意 | 小學(xué)教育(理科) | 普通推免 | 100.66 | 是 | |
6 | 范卓奕 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 179.44 | 是 | |
7 | 劉 恒 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 163.95 | 是 | |
8 | 尉思宇 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通推免 | 133.92 | 是 | 單獨(dú)名額 |
9 | 楊 婧 | 教育學(xué) | 普通推免 | 198.81 | 是 | |
10 | 馬 菲 | 教育學(xué) | 普通推免 | 170.10 | 是 | |
11 | 吳玉蕊 | 教育學(xué) | 普通推免 | 162.02 | 是 | |
12 | 管夢(mèng)婷 | 教育學(xué) | 普通推免 | 124.56 | 是 | |
13 | 魏嘉霖 | 應(yīng)用心理 | 普通推免 | 101.68 | 是 | |
14 | 劉 燦 | 應(yīng)用心理 | 普通推免 | 86.94 | 是 | |
15 | 李未然 | 應(yīng)用心理 | 普通推免 | 83.74 | 是 | |
16 | 劉潤元 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 123.95 | 是 | |
17 | 郭有容 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 120.26 | 是 | |
18 | 陳懿潔 | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 111.91 | 是 | |
19 | 李 優(yōu) | 學(xué)前教育 | 普通推免 | 108.50 | 是 | |
公示期三天,2025年9月9日至2025年9月11日。如有異議請(qǐng)向石河子大學(xué)師范學(xué)院推免生遴選小組書面反映,歡迎廣大師生監(jiān)督檢舉。
監(jiān)督檢舉地址:南山校區(qū)師范學(xué)院主樓105室
監(jiān)督電話:0993-2058335
石河子大學(xué)師范學(xué)院推免生遴選工作小組
2025年9月9日
